這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
 
地區 用途 大廈/街道 編號
期限 建築面積 類別       價錢
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-01-18 寫字樓/工貿 銅鑼灣 人人大廈 550 -- 16000 063143 詳情
  2025-01-02 工業 北角 東建工廠大廈 1750 -- 6.800 25000 007037 詳情 按揭計算
  2025-01-02 工業 九龍灣 信和工商中心 2311 -- 8.800 113560 詳情 按揭計算
  2024-11-27 工業 北角 東建工廠大廈 1750 -- 6.800 25000 007037 詳情 按揭計算
  2024-11-27 工業 北角 東建工廠大廈 1750 -- 6.800 25000 007037 詳情 按揭計算
  2024-11-26 工業 柴灣 祥達中心 1191 881 5.900 114658 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]