這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player


地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2025-03-11 北角 中南大廈 10 D 4.100 詳情 最近放盤
  2025-03-11 北角 城市花園 第12座 7 C 870 7.580 @8713 詳情 最近放盤
  2025-03-11 北角 建康花園 12 D 788 7.298 @9261 詳情 最近放盤
  2025-03-11 北角 天順樓 21 D 543 4.900 @9024 詳情 最近放盤
  2025-03-11 北角 維景花園 B座 13 6 5.750 詳情 最近放盤
  2025-03-10 北角 皇都 住宅大樓 18 A9 8.017 詳情 最近放盤
  2025-03-10 北角 皇都 住宅大樓 19 B7 6.732 詳情 最近放盤
  2025-03-10 北角 皇都 住宅大樓 17 B7 6.751 詳情 最近放盤
  2025-03-10 北角 城市花園 第09座 2 B 1097 12.500 @11395 詳情 最近放盤
  2025-03-10 北角 皇都 住宅大樓 18 B8 6.676 詳情 最近放盤
  2025-03-10 北角 皇都 住宅大樓 21 A9 8.358 詳情 最近放盤
  2025-03-10 北角 皇都 住宅大樓 18 A2 8.196 詳情 最近放盤
  2025-03-10 北角 皇都 住宅大樓 8 B1 9.695 詳情 最近放盤
  2025-03-10 北角 皇都 住宅大樓 16 B7 6.718 詳情 最近放盤
  2025-03-10 北角 皇都 住宅大樓 16 A9 8.938 詳情 最近放盤
  2025-03-10 北角 皇都 住宅大樓 9 A7 7.134 詳情 最近放盤
  2025-03-10 北角 皇都 住宅大樓 19 B2 10.183 詳情 最近放盤
  2025-03-10 北角 皇都 住宅大樓 7 A5 9.093 詳情 最近放盤
  2025-03-10 北角 皇都 住宅大樓 22 B2 10.658 詳情 最近放盤
  2025-03-10 北角 皇都 住宅大樓 6 A1 13.303 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]