這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
 
 
地區 用途 大廈/街道 編號
期限 建築面積 類別       價錢
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-07-04 住宅 北角 景文樓 -- 517 21500 111130 詳情
  2026-07-03 住宅 北角 嘉興大廈 358 243 3.980 111382 詳情 按揭計算
  2026-07-03 住宅 北角 港逸軒 463 298 16800 094585 詳情
  2026-07-03 住宅 北角 莊士維港軒 273 186 12500 059386 詳情
  2026-06-30 所有 北角 金豐大廈 451 277 14800 043614 詳情
  2026-06-26 住宅 北角 仁寶閣 388 297 4.500 085193 詳情 按揭計算
  2026-06-23 住宅 北角 萬寶大廈 -- 685 10.880 020346 詳情 按揭計算
  2026-06-18 住宅 北角 莊士維港軒 534 350 25000 045533 詳情
  2026-06-18 住宅 北角 嘉洋大廈 407 278 13000 050813 詳情
  2026-06-13 住宅 北角 和富中心 第04座 807 703 12.800 019762 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]