這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
 
 
地區 用途 大廈/街道 編號
期限 建築面積 類別       價錢
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-08-29 住宅 北角 和富中心 第02座 951 854 14.500 076630 詳情 按揭計算
  2026-08-27 住宅 北角 海峰園 崇峰閣 717 616 12.280 115824 詳情 按揭計算
  2026-08-26 住宅 北角 豐昌大廈 455 356 19800 115369 詳情
  2026-08-26 商舖 北角 仁德大廈 -- 921 7.000 33000 113974 詳情 按揭計算
  2026-08-25 住宅 北角 建業大廈 -- -- 3.780 115895 詳情 按揭計算
  2026-08-24 住宅 北角 明暉大廈 B座 325 210 3.580 115896 詳情 按揭計算
  2026-08-19 住宅 北角 形品 443 344 19500 113160 詳情
  2026-08-15 住宅 北角 莊士維港軒 494 326 22000 061270 詳情
  2026-08-15 住宅 北角 莊士維港軒 534 350 25000 045533 詳情
  2026-08-15 住宅 北角 和富中心 第04座 807 703 11.800 019762 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]