這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
 
 
地區 用途 大廈/街道 編號
期限 建築面積 類別       價錢
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-06-23 寫字樓/工貿 北角 嘉匯商業大廈 278 -- 8500 062352 詳情
  2026-06-23 住宅 北角 萬寶大廈 -- 685 10.880 020346 詳情 按揭計算
  2026-06-22 住宅 北角 維港頌 第03座 -- 1040 72000 115790 詳情
  2026-06-18 住宅 北角 莊士維港軒 534 350 25000 045533 詳情
  2026-06-18 住宅 北角 嘉洋大廈 407 278 13000 050813 詳情
  2026-06-13 住宅 北角 和富中心 第04座 807 703 12.800 019762 詳情 按揭計算
  2026-06-12 住宅 北角 建業大廈 302 229 13800 090713 詳情
  2026-06-08 住宅 北角 怡新洋樓 450 364 4.280 115619 詳情 按揭計算
  2026-06-07 住宅 北角 皇冠大廈 -- 910 6.000 7000 114023 詳情 按揭計算
  2026-06-07 住宅 北角 港輝豪庭 658 466 22000 115783 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]