這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

 
 
 
地區 用途 大廈/街道 編號
期限 建築面積 類別       價錢
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-11-06 住宅 北角 萬寶大廈 -- 685 10.880 020346 詳情 按揭計算
  2025-11-06 住宅 北角 宏華閣 440 258 17000 110770 詳情
  2025-11-06 住宅 北角 嘉興大廈 358 243 14000 111382 詳情
  2025-11-05 住宅 北角 莊士維港軒 494 326 20000 061645 詳情
  2025-11-05 住宅 北角 和富豪庭 625 413 19000 094267 詳情
  2025-11-05 住宅 北角 金豐大廈 451 277 15000 105049 詳情
  2025-11-05 住宅 北角 莊士維港軒 494 326 7.500 21500 099994 詳情 按揭計算
  2025-11-05 住宅 北角 百福花園 家福閣 L座 650 543 19800 079483 詳情
  2025-11-05 住宅 北角 富澤花園 富威閣 762 652 29000 115478 詳情
  2025-11-03 住宅 北角 富澤花園 富威閣 762 652 29000 115478 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]