這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player


District Usage Bldg/Street Type
Gross Area ft² Year Month
Prefix > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ Hot ] [ Latest ]
All   Input Date Address Floor Unit Gross Area Price$(M) Price/ft² Detail Others
  2026-06-15 North Point KING'S RD 62-68 2 C 633 7.300 @11532 Detail Asking
  2026-06-15 North Point ELECTRIC RD 133-139 11 A 14.000 Detail Asking
  2026-06-15 North Point JAVA RD 24-24E 3 F 304 2.930 @9638 Detail Asking
  2026-06-15 North Point KING'S RD 1 35 C 1276 27.300 @21395 Detail Asking
  2026-06-15 North Point KING'S RD 1 35 D 1276 25.700 @20141 Detail Asking
  2026-06-15 North Point FORT ST 42-46A 1 D 570 5.000 @8772 Detail Asking
  2026-06-15 North Point TANNER RD 14-18 7 A 815 9.500 @11656 Detail Asking
  2026-06-15 North Point WANG ON RD 2-12 17 A 332 3.638 @10958 Detail Asking
  2026-06-12 North Point KING'S RD 101 9 K 10.050 Detail Asking
  2026-06-12 North Point ELECTRIC RD 233 17 E 1176 17.000 @14456 Detail Asking
  2026-06-12 North Point KING'S RD 52 5 B 1682 17.800 @10583 Detail Asking
  2026-06-12 North Point ELECTRIC RD 63-81 10 D 2.500 Detail Asking
  2026-06-12 North Point MERCURY ST 6-8 16 B 429 4.000 @9324 Detail Asking
  2026-06-12 North Point CITY GDN RD 32 29 B 12.200 Detail Asking
  2026-06-12 North Point FORTRESS HILL RD 28 11 A 783 9.200 @11750 Detail Asking
  2026-06-12 North Point KAM PING ST 80-118 10 82 2.900 Detail Asking
  2026-06-12 North Point KING'S RD 483-497 11 C 490 5.650 @11531 Detail Asking
  2026-06-12 North Point MING YUEN WESTERN ST 16-22 3 A 731 6.650 @9097 Detail Asking
  2026-06-12 North Point ELECTRIC RD 254-280 16 3 850 5.950 @7000 Detail Asking
  2026-06-12 North Point FORT ST 57-59 16 D 392 4.350 @11097 Detail Asking
[ Top | Previous 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Next 10 | End ]