這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player


District Usage Bldg/Street Type
Gross Area ft² Year Month
Prefix > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ Hot ] [ Latest ]
All   Input Date Address Floor Unit Gross Area Price$(M) Price/ft² Detail Others
  2026-04-21 North Point KING'S RD 321-333 10 A 1280 3.930 @3070 Detail Asking
  2026-04-21 North Point DRAGON TERR 5 25 B 1537 16.380 @10657 Detail Asking
  2026-04-21 North Point CHING WAH ST 4-8 14 D 662 5.960 @9003 Detail Asking
  2026-04-21 North Point TIN HAU TEMPLE RD 161 4 F 630 5.290 @8397 Detail Asking
  2026-04-21 North Point JAVA RD 57-59 15 B 335 2.500 @7463 Detail Asking
  2026-04-20 North Point FORT ST 42-46A 21 B 450 4.430 @9844 Detail Asking
  2026-04-20 North Point KING'S RD 402-404 16 C 4.680 Detail Asking
  2026-04-20 North Point ELECTRIC RD 233 3 B 1097 11.368 @10363 Detail Asking
  2026-04-20 North Point ELECTRIC RD 233 6 D 1080 11.100 @10278 Detail Asking
  2026-04-20 North Point TSAT TSZ MUI RD 124 6 688 4.720 @6860 Detail Asking
  2026-04-20 North Point FORT ST 10-16 14 B 810 6.450 @7963 Detail Asking
  2026-04-20 North Point KING'S RD 283 30 A1 36.632 Detail Asking
  2026-04-20 North Point TANNER RD 14-18 16 B 1016 12.480 @12283 Detail Asking
  2026-04-20 North Point WATSON RD 15 30 D 4.000 Detail Asking
  2026-04-20 North Point TIN HAU TEMPLE RD 165 8 D 695 6.070 @8734 Detail Asking
  2026-04-20 North Point ELECTRIC RD 63-81 8 E 2.980 Detail Asking
  2026-04-20 North Point KING'S RD 318-328 19 1 3.950 Detail Asking
  2026-04-20 North Point KING'S RD 560 26 4 507 5.938 @11712 Detail Asking
  2026-04-20 North Point FORT ST 49-55 3 C 498 4.830 @9699 Detail Asking
  2026-04-17 North Point JAVA RD 146-166 10 6 360 4.120 @11444 Detail Asking
[ Top | Previous 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Next 10 | End ]