這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player


District Usage Bldg/Street Type
Gross Area ft² Year Month
Prefix > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ Hot ] [ Latest ]
All   Input Date Address Floor Unit Gross Area Price$(M) Price/ft² Detail Others
  2026-08-24 North Point TIN HAU TEMPLE RD 159 4 B 635 6.000 @9449 Detail Asking
  2026-08-24 North Point TANNER RD 14-18 19 C 893 11.000 @12318 Detail Asking
  2026-08-24 North Point JUPITER ST 23 5 E 5.550 Detail Asking
  2026-08-21 North Point ELECTRIC RD 233 15 G 960 12.000 @12500 Detail Asking
  2026-08-21 North Point KING WAH RD 9-27 18 1 314 3.480 @11083 Detail Asking
  2026-08-21 North Point ELECTRIC RD 22-52 9 E 10.200 Detail Asking
  2026-08-21 North Point JAVA RD 180 33 B 834 16.800 @20144 Detail Asking
  2026-08-21 North Point CHUN YEUNG ST 102-108 18 B 470 3.800 @8085 Detail Asking
  2026-08-21 North Point KING'S RD 1 13 G 1210 20.800 @17190 Detail Asking
  2026-08-21 North Point WHARF RD 25 1 C 807 9.250 @11462 Detail Asking
  2026-08-21 North Point KAM PING ST 29-35A 8 7 3.614 Detail Asking
  2026-08-21 North Point KAM PING ST 37-43A 2 5 3.614 Detail Asking
  2026-08-21 North Point KAM PING ST 37-43A 11 1 2.854 Detail Asking
  2026-08-20 North Point TIN HAU TEMPLE RD 151 12 E 720 7.100 @9861 Detail Asking
  2026-08-20 North Point DRAGON TERR 6 12 5 641 8.080 @12605 Detail Asking
  2026-08-20 North Point JAVA RD 196-202 7 D 301 2.900 @9635 Detail Asking
  2026-08-20 North Point WHARF RD 37 2 B 1537 15.000 @9759 Detail Asking
  2026-08-19 North Point KING'S RD 117 11 4 595 6.450 @10840 Detail Asking
  2026-08-19 North Point FORTRESS HILL RD 32 29 G 758 9.150 @12071 Detail Asking
  2026-08-19 North Point FORTRESS HILL RD 32 29 G 758 9.150 @12071 Detail Asking
[ Top | Previous 10 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Next 10 | End ]